Скачать файлы: E1000
Категория файлов : E1000
Файл
|
Дата | Загрузки | Комментарии | |
|---|---|---|---|---|
|
|
E1000 U 80.3F.97I LP0038 DRM0001 R24MOTE1000 09 US : прошивка U 80.3F.97I LP0038 DRM0001 R24MOTE1000 09 USE1000MENAXXR24003 1FF (15.54 Мб) | 25.12.2007 | 504 | 0 |
|
|
FREE STYLE : Монстерпак для E1000 "FREE STYLE by Tow3k". Flash: R26LD_U_83.39.27I Flex: FREE STYLE beta Phone co ... [ещё] (25.82 Мб) | 21.07.2008 | 298 | 1 |
|
|
LP0033_intel : Языковой пакет R26_U_83_1_.38.38.04.01P_LP0033_intel, Подходит также для телефонов V980, c980. (1.18 Мб) | 21.07.2008 | 106 | 0 |
|
|
LP0033_Micron : Языковой пакет R26_U_83_1_.28.38.04.01P_LP0033_Micron, Подходит также для телефонов V980, c980. (1.18 Мб) | 21.07.2008 | 167 | 0 |
|
|
R26LD U 83.39.27I flash lp0039 by logofreax (k500z : прошика R26LD U 83.39.27I flash lp0039 by logofreax (k500zm flex-296) (16.63 Мб) | 25.12.2007 | 284 | 0 |
|
|
R26LD_U_83.39.15I : Прошивка R26LD_U_83.39.15I с флексом USE1000SAUFIR26005 и языковым пакетом LP002C (15.58 Мб) | 21.05.2006 | 325 | 0 |
|
|
R26LD_U_83.39.15I : Прошивка R26LD_U_83.39.15I с флексом USE1000SAUFIR26005 и языковым пакетом LP0039 (15.66 Мб) | 21.05.2006 | 316 | 0 |
|
|
R26LD_U_83.39.24I : Прошивка R26LD_U_83.39.24I с флексом USE1000SAUFIR26007 и языковым пакетом LP002C (15.60 Мб) | 21.05.2006 | 642 | 0 |
|
|
R26LD_U_83.39.24I : Прошивка R26LD_U_83.39.24I с флексом и языковым пакетом LP0039 (21.58 Мб) | 21.05.2006 | 1,310 | 0 |
|
|
R26LD_U_83.39.24I : Прошивка R26LD_U_83.39.24I с флексом SAE1000T672UKR26016 и языковым пакетом LP0016 для бута 06,12. (22.44 Мб) | 21.07.2008 | 162 | 0 |
|
|
R26LD_U_all_lp002C : Языковой пакет R26LD_U_ALL_LP002C. Подходит также для телефонов V980, c980. (1.11 Мб) | 21.07.2008 | 172 | 0 |
|
|
UCE1000EMEAR2602C : Флекс UCE1000EMEAR2602C (2.03 Мб) | 21.05.2006 | 456 | 0 |
|
|
Ленгпак 002C(R26LD_U_83.39.15I)для Motorola E1000 : Языковой пакет LP002C (R26LD_U_83.39.15I) (1.04 Мб) | 06.05.2006 | 974 | 0 |
|
|
[E1000] Bootloader : Загрузчик для Motorola E1000. (133.1 Кб) | 30.08.2006 | 866 | 0 |


